Крепежные аксессуары
Скобы однолапковые: серия «СО»
Предназначены для крепления труб и кабеля с наружным диаметром 6-34 мм при прокладке их по строительным и металлическим конструкциям с большим количеством изгибов (при наличии одного ряда крепежных отверстий или при их расположении «по месту»).
Наименование | Размер, мм | Диаметр кабеля (пучка), мм | Масса (1000 шт), кг | ||
---|---|---|---|---|---|
d | H | L | |||
СО 6 | 4,2 | 5 | 19 | 6 | 1,7 |
СО 8 | 4,2 | 7 | 21 | 8 | 2,2 |
СО 10 | 4,2 | 8 | 23 | 10 | 2,4 |
СО 12 | 6,5 | 10 | 26,5 | 12 | 4 |
СО 14 | 6,5 | 12 | 28,5 | 14 | 4 |
СО 16 | 6,5 | 14 | 30,5 | 16 | 6 |
СО 22 | 7 | 20 | 50 | 22 | 12 |
СО 27 | 7 | 25 | 66 | 27 | 26 |
СО 34 | 7 | 34 | 74 | 34 | 36 |
Скобы безлапковые: серия «СБ»
Скобы предназначены для крепления двух параллельных труб и кабеля с наружным диаметром 6-60 мм при прокладке их по различным строительным и металлическим конструкциям (при наличии одного ряда крепежных отверстий или при их расположении «по месту»). Климатическое исполнение: У2, Т2.
Наименование | Размер, мм | Диаметр кабеля (пучка), мм | Масса (1000 шт), кг | ||
---|---|---|---|---|---|
d | H | L | |||
СБ 6 | 6,5 | 4 | 20 | 6 | 2,4 |
СБ 8 | 6,5 | 5 | 24 | 8 | 2,7 |
СБ 10 | 6,5 | 6 | 29 | 10 | 3,2 |
СБ 12 | 6,5 | 7 | 33 | 12 | 3,6 |
СБ 14 | 6,5 | 8 | 38 | 14 | 5,3 |
СБ 16 | 6,5 | 9 | 42 | 16 | 5,8 |
СБ 22 | 9 | 11 | 57 | 22 | 21 |
СБ 27 | 9 | 13,5 | 68 | 27 | 25 |
СБ 34 | 9 | 17 | 82 | 34 | 31 |
СБ 48 | 11 | 26 | 117 | 48 | 90 |
СБ 60 | 11 | 30 | 144 | 60 | 100 |
Скобы двухлапковые: серия «СД»
Скобы предназначены для крепления труб и кабеля наружным диаметром 22-60 мм при прокладке их по строительным и металлическим конструкциям. Скобы обеспечивают надежную фиксацию трубы даже при воздействии больших сдвигающих условий и при воздействии вибрации. На скобах расположены 2 параллельных ряда крепежных отверстий. Скобы изготавливаются из оцинкованной стали. Климатическое исполнение: У2, Т2.
Наименование | Размер, мм | Диаметр кабеля (пучка), мм | Масса (1000 шт), кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
А | d | H | L | |||
СД 22 | 52 | 9 | 20 | 74 | 22 | 0,026 |
СД 27 | 58 | 9 | 24 | 80 | 27 | 0,029 |
СД 34 | 65 | 9 | 32 | 87 | 34 | 0,035 |
СД 48 | 85 | 9 | 45 | 115 | 48 | 0,083 |
СД 60 | 105 | 11 | 60 | 135 | 60 | 0,102 |
Обоймы пакетные: серия «ОП»
Обоймы предназначены для сборки одно- и двухрядных пакетных блоков трубных соединительных линий из медных или стальных труб наружным диаметром 6-8 мм при прокладке их по различным строительным и металлоконструкциям. Климатическое исполнение: УХЛЗ, ТЗ.
Наименование | Диаметр трубы, мм | Кол-во труб в обойме, шт | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
в 1 ряд | в 2 ряда | А | Б | В | |||
ОП 58 | 6 | 8 | 16 | 62 | 58 | 25 | 0,10 |
ОП 58 | 8 | 6 | 12 | 62 | 58 | 25 | 0,10 |
ОП 76 | 6 | 10 | 20 | 80 | 76 | 25 | 0,11 |
ОП 76 | 8 | 8 | 16 | 80 | 76 | 25 | 0,11 |
ОП 90 | 6 | 12 | 24 | 96 | 90 | 30 | 0,19 |
ОП 90 | 8 | 10 | 20 | 96 | 90 | 30 | 0,19 |
ОП 110 | 6 | 16 | 32 | 116 | 110 | 30 | 0,23 |
ОП 110 | 8 | 12 | 24 | 116 | 110 | 30 | 0,23 |
ОП 122 | 6 | 18 | 36 | 128 | 122 | 30 | 0,24 |
ОП 122 | 8 | 14 | 28 | 128 | 122 | 30 | 024 |
Прижимы кабельные: серия «ПКТ»
Прижимы предназначены для крепления труб и кабеля, пучков проводов или полиэтиленовых труб наружным диаметром 26-50 мм при прокладке их по различным строительным металлоконструкциям. Климатическое исполнение: УХЛЗ, ТЗ.
Наименование | Размер, мм | Диаметр кабеля (пучка), мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|
Н | L | |||
ПКТ-26 | 30 | 110 | 26 | 0,068 |
ПКТ-50 | 56 | 140 | 50 | 0,174 |
Скобы монтажные
Скобы предназначены для крепления параллельно проходящих трубопроводов и кабелей, количество которых больше 2. Диаметры трубопроводных кабелей: 6-60 мм. Климатическое исполнение: У2.
Наименование | Кол-во закрепляемых труб | Размер, мм | Диаметр кабеля (пучка), мм | Масса (1000 шт), кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d | H | L | ||||
СП 46 | 6 | 7 | 10 | 46 | 6 | 17 |
4 | 7 | 10 | 46 | 8 | 17 | |
СП 62 | 8 | 7 | 10 | 62 | 6 | 22 |
6 | 7 | 10 | 62 | 8 | 22 | |
4 | 7 | 10 | 62 | 10 | 22 | |
4 | 7 | 10 | 62 | 12 | 22 | |
СП 78 | 8 | 7 | 10 | 78 | 6 | 27 |
8 | 7 | 10 | 78 | 8 | 27 | |
6 | 7 | 10 | 78 | 10 | 27 | |
4 | 7 | 10 | 78 | 12 | 27 | |
4 | 7 | 10 | 78 | 14 | 27 | |
СП 94 | 12 | 7 | 10 | 94 | 6 | 32 |
10 | 7 | 10 | 94 | 8 | 32 | |
8 | 7 | 10 | 94 | 10 | 32 | |
6 | 7 | 10 | 94 | 12 | 32 | |
6 | 7 | 10 | 94 | 14 | 32 | |
СП 113 | 16 | 9 | 10 | 113 | 6 | 38 |
12 | 9 | 10 | 113 | 8 | 38 | |
10 | 9 | 10 | 113 | 10 | 38 | |
8 | 9 | 10 | 113 | 12 | 38 | |
6 | 9 | 10 | 113 | 14 | 38 | |
СП 129 | 18 | 9 | 10 | 129 | 6 | 43 |
СП 145 | 22 | 9 | 10 | 145 | 6 | 48 |
16 | 9 | 10 | 145 | 8 | 48 | |
12 | 9 | 10 | 145 | 10 | 48 | |
10 | 9 | 10 | 145 | 12 | 48 | |
8 | 9 | 10 | 145 | 14 | 48 |
Хомуты
Хомуты предназначены для крепления к металлоконструкциям труб различных диаметров. Климатическое исполнение: У1.
Наименование | Размер, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|
D | A | L | d | ||
Х15 У1 | 15 | 22 | 24 | М6 | 0,021 |
Х25 У1 | 25 | 32 | 28 | М6 | 0,025 |
Х30 У1 | 30 | 40 | 32 | М8 | 0,06 |
Х35 У1 | 35 | 44 | 34 | М8 | 0,065 |
Х50 У1 | 50 | 60 | 42 | М8 | 0,08 |
Х60 У1 | 60 | 70 | 48 | М8 | 0.09 |
Муфты соединительные
Муфты предназначены для соединения металлорукавов и защитных труб, используемых в электрических проводках. Климатическое исполнение: УХЛЗ.
Наименование | Условный проход Ду, мм | Размер, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Металлорукава | Трубы | L | H | B | ||
МС-1 | 18 | 15 | 50 | 46 | 25 | 0,075 |
МС-2 | 22 | 20 | 50 | 52 | 31 | 0,092 |
МС-3 | 25 | 25 | 60 | 63 | 41 | 0,13 |
Проводники заземляющие
Проводники предназначены для заземления металлических конструкций, корпусов машин, аппаратов, щитов и шунтирования гибких вводов. Применяют в атмосфере типа II. Произведены из медного многожильного луженного провода сечением 6 кв.мм и медного наконечника. Климатическое исполнение: УХЛЗ.
Наименование | L, мм | Масса, кг | Кол-во наконечников, шт |
---|---|---|---|
П-1 | 308 | 0,02 | 1 |
П-150 | 150 | 0,015 | 2 |
П-350 | 350 | 0,026 | 2 |
П-500 | 500 | 0,034 | 2 |
П-550 | 550 | 0,036 | 2 |
П-700 | 700 | 0,044 | 2 |
П-750 | 750 | 0,047 | 2 |
Рассчитайте стоимость вашего проекта
на обработку персональных данных
- Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку АО «Трест СЗМА», АО «ЛОЗ-СЗМА» моих персональных данных в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе в автоматизированном режиме, в целях предоставления мне доступа к сайту и его функциям. Также подтверждаю свое согласие на использование моих данных сотрудниками АО «Трест СЗМА», АО «ЛОЗ-СЗМА» в следующих целях: для направления мне документов и писем маркетингового характера, извещающих об услугах и продуктах, о проводимых акциях, для рассылки приглашений на участие в семинарах, выставках и в других мероприятиях, для формирования базы данных без права передачи третьим лицам.
- Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты, должность, наименование компании, в которой работает лицо, предоставляющее персональные данные (по тексту также – заявитель).
- Подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с персональными данными: сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках, указанных в п.1. настоящего согласия.
- Настоящее согласие действует бессрочно, до момента получения АО «Трест СЗМА», АО «ЛОЗ-СЗМА» письменного уведомления об отзыве согласия. Заявитель вправе отозвать настоящее согласие путем направления письменного уведомления. Заявитель соглашается на то, что в течение указанного срока АО «Трест СЗМА», АО «ЛОЗ-СЗМА» не обязано прекращать обработку персональных данных и уничтожать персональные данные заявителя. Отзыв не будет иметь обратной силы в отношении персональных данных, прошедших обработку до вступления в силу такого отзыва.
- Подтверждением моего согласия с вышеизложенным является проставление отметки в указанной регистрационной форме.