Лотки перфорированные с повышенной несущей способностью

Многофункциональная система кабельных лотков лестничного типа разработана специально для прокладки тяжелых кабельных трасс на объектах промышленного и специального строительства, для монтажа внутри и снаружи зданий, в коррозийных и агрессивных средах, в условиях низких температур. Лотки рекомендованы для использования в зонах с высокой ветровой и снеговой нагрузкой, а также на объектах с повышенной вибрацией.

 

 

Специальная усиленная конструкция профиля несущего борта позволяет устанавливать лотки шириной до 1 метра на пролет длиной до 6 метров с сохранением высокой нагрузочной способности.

Кабельный лоток лестничного типа ЛЛТ-100: прямая секция

Применяется при прокладке проводов и кабеля на кабельных эстакадах, в туннелях и внутри помещений, где требуется высокая нагрузка на лоток.

Наименование Макс. нагрузка,

кН/м

А, мм L, мм Вес, кг/м
3 м 6 м
ЛЛТ 200-100-3 2,2 200 3000 5,94
ЛЛТ 300-100-3 2,2 300 3000 6,43
ЛЛТ 400-100-3 2,2 400 3000 6,77
ЛЛТ 500-100-3 2,2 500 3000 7,17
ЛЛТ 600-100-3 2,2 600 3000 7,67
ЛЛТ 800-100-3 2,2 800 3000 8,50
ЛЛТ200-100-6 0,29 200 6000 5,94
ЛЛТ300-100-6 0,29 300 6000 6,43
ЛЛТ400-100-6 0,29 400 6000 6,77
ЛЛТ 500-100-6 0,29 500 6000 7,17
ЛЛТ 600-100-6 0,29 600 6000 7,67
ЛЛТ 800-100-6 0,29 800 6000 8,50

Кабельный лоток лестничного типа ЛЛТ-150: прямая секция

Применяется при прокладке проводов и кабеля на кабельных эстакадах, в туннелях и внутри помещений, где требуется высокая нагрузка на лоток.

Наименование Макс. нагрузка,

кН/м

А, мм L, мм Вес, кг/м
3 м 6 м
ЛЛТ200-150-3 6,1 200 3000 7,62
ЛЛТ300-150-3 6,1 300 3000 8,04
ЛЛТ400-150-3 6,1 400 3000 8,45
ЛЛТ500-150-3 6,1 500 3000 8,86
ЛЛТ600-150-3 6,1 600 3000 9,28
ЛЛТ800-150-3 6,1 800 3000 10,1
ЛЛТ200-150-6 0,7 200 6000 7,62
ЛЛТ300-150-6 0,7 300 6000 8,04
ЛЛТ400-150-6 0,7 400 6000 8,45
ЛЛТ500-150-6 0,7 500 6000 8,86
ЛЛТ600-150-6 0,7 600 6000 9,28
ЛЛТ800-150-6 0,7 800 6000 10,1

 

Угловая секция ЛЛТ: горизонтальный поворот на 90°

Конструкция используется для создания в кабельной трассе горизонтального поворота на 90°.

Наименование А, мм В, мм D, мм Вес, кг
ЛЛТУ 200-100 200 900 100 8,86
ЛЛТУ 300-100 300 1000 100 9,60
ЛЛТУ 400-100 400 1100 100 10,6
ЛЛТУ 500-100 500 1200 100 11,46
ЛЛТУ 600-100 600 1300 100 13,50
ЛЛТУ 800-100 800 1500 100 15,98
ЛЛТУ 200-150 200 900 150 11,08
ЛЛТУ 300-150 300 1000 150 12,00
ЛЛТУ 400-150 400 1100 150 13,25
ЛЛТУ 500-150 500 1200 150 14,33
ЛЛТУ 600-150 600 1300 150 16,88
ЛЛТУ 800-150 800 1500 150 19,98

Угловая секция ЛЛТ: вертикальный поворот на 90° вниз

Применяется для создания в кабельной трассе вертикального поворота на 90° вниз.

Наименование А, мм В, мм D, мм Вес, кг
ЛЛТС 200-100 200 550 100 6,44
ЛЛТС 300-100 300 550 100 6,93
ЛЛТС 400-100 400 550 100 7,43
ЛЛТС 500-100 500 550 100 7,92
ЛЛТС 600-100 600 550 100 8,42
ЛЛТС 800-100 800 550 100 9,41
ЛЛТС 200-150 200 550 150 7,73
ЛЛТС 300-150 300 550 150 8,32
ЛЛТС 400-150 400 550 150 8,92
ЛЛТС 500-150 500 550 150 9,51
ЛЛТС 600-150 600 550 150 10,11
ЛЛТС 800-150 800 550 150 11,3

Угловая секция ЛЛТ: вертикальный поворот на 90° вверх

Применяется для создания в кабельной трассе вертикального поворота на 90° вверх.

Наименование А, мм В, мм D, мм Вес, кг
ЛЛТП 200-100 200 450 100 5,64
ЛЛТП 300-100 300 450 100 6,13
ЛЛТП 400-100 400 450 100 6,63
ЛЛТП 500-100 500 450 100 7,12
ЛЛТП 600-100 600 450 100 7,62
ЛЛТП 800-100 800 450 100 8,61
ЛЛТП 200-150 200 450 150 7,05
ЛЛТП 300-150 300 450 150 7,67
ЛЛТП 400-150 400 450 150 8,29
ЛЛТП 500-150 500 450 150 8,9
ЛЛТП 600-150 600 450 150 9,53
ЛЛТП 800-150 800 450 150 10,77

Тройниковая секция ЛЛТ: разветвление кабельной трассы в горизонтальной плоскости на 90°

Используется для создания в кабельной трассе горизонтального Т-отвода (разветвление кабельной трассы на 90° в горизонтальной плоскости).

Наименование А, мм В, мм С, мм D, мм Вес, кг
ЛЛТТ 200-100 200 1400 800 100 14,00
ЛЛТТ 300-100 300 1500 900 100 15,68
ЛЛТТ 400-100 400 1600 1000 100 17,36
ЛЛТТ 500-100 500 1700 1100 100 19,04
ЛЛТТ 600-100 600 1800 1200 100 20,71
ЛЛТТ 800-100 800 2000 1400 100 24,07
ЛЛТТ 200-150 200 1400 800 150 16,8
ЛЛТТ 300-150 300 1500 900 150 18,82
ЛЛТТ 400-150 400 1600 1000 150 20,84
ЛЛТТ 500-150 500 1700 1100 150 22,85
ЛЛТТ 600-150 600 1800 1200 150 24,86
ЛЛТТ 800-150 800 2000 1400 150 28,89

Секция крестообразная: разветвление кабельной трассы в горизонтальной плоскости в четырех направлениях под углом 90°

Применяется для создания в кабельной трассе горизонтального Х-образного разветвления (разветвление кабельной трассы в горизонтальной плоскости в четырех направлениях под углом 90°).

Наименование А, мм В, мм D, мм Вес, кг
ЛЛТХ 200-100 200 1400 100 19,35
ЛЛТХ 300-100 300 1500 100 21,06
ЛЛТХ 400-100 400 1600 100 22,77
ЛЛТХ 500-100 500 1700 100 28,94
ЛЛТХ 600-100 600 1800 100 26,18
ЛЛТХ 800-100 800 2000 100 30,32
ЛЛТХ 200-150 200 1400 150 23,22
ЛЛТХ 300-150 300 1500 150 25,28
ЛЛТХ 400-150 400 1600 150 27,33
ЛЛТХ 500-150 500 1700 150 34,73
ЛЛТХ 600-150 600 1800 150 31,42
ЛЛТХ 800-150 800 2000 150 36,39

Секция переходная ЛЛТ

Применяется для выполнения левосторонних/правосторонних переходов с основного лотка кабельной трассы на лоток другой ширины.

Наименование А, мм В, мм С, мм D, мм Вес, кг
ЛЛТР 800/600-100 600 800 757 100 6,68
ЛЛТР 800/600-150 600 800 757 150 8,02
ЛЛТР 800/300-100 300 800 757 100 6,60
ЛЛТР 800/300-150 300 800 757 150 7,92
ЛЛТР 600/300-100 300 600 757 100 5,92
ЛЛТР 600/300-150 300 600 757 150 7,11

Фиксатор крышки ЛЛТ КФ

Наименование Ширина, мм Толщина, мм Высота, мм Вес, кг
ЛЛТКФ 40 1,5 108 0,06

 

Прижим лотка ЛЛТ ПЛ

Наименование Ширина, мм Толщина, мм Высота, мм Вес, кг
ЛЛТ ПЛ 60 30 2,0 0,03

Соединитель лотка ЛЛТ С

Крышка прямая ЛЛТК

Применяется для предотвращения попадания посторонних предметов на провода и кабели, уложенные в кабельные лотки, и обеспечение степени защиты IP20 по ГОСТ 14254-96.

Наименование Ширина, мм Толщина, мм Длина, мм Вес, кг
ЛЛТК 230 231 1,5 2000 0,65
ЛЛТК 330 331 1,5 2000 1,14
ЛЛТК 430 431 1,5 2000 1,49
ЛЛТК 530 531 1,5 2000 1,83
ЛЛТК 630 631 1,5 2000 2,07
ЛЛТК 830 831 1,5 2000 2,70

Крышка защитная ЛЛТКЗ

Применяется для предотвращения попадания посторонних предметов на провода и кабели, уложенные в кабельные лотки, и обеспечение степени защиты IP20 по ГОСТ 14254-96, а также снижения снеговой нагрузки. Рекомендуется к применению в зонах с высокой снеговой нагрузкой.

Наименование Ширина, мм Толщина, мм Длина, мм Высота, мм Вес, кг
ЛЛТКЗ 230 231 1,5 2000 20 0,7
ЛЛТКЗ 330 331 1,5 2000 20 0,99
ЛЛТКЗ 430 431 1,5 2000 20 1,29
ЛЛТКЗ 530 531 1,5 2000 20 1,68
ЛЛТКЗ 630 631 1,5 2000 20 2,19
ЛЛТКЗ 830 831 1,5 2000 20 2,85

 

Фиксатор крышки ЛЛТКФ

Применяется для крепления крышки лотка на прямой секции лотков.

Наименование Ширина, мм Толщина, мм Длина, мм Высота, мм Вес, кг
ЛЛТКФ 230 231 1,5 2000 20 0,6

Крышка фасонной секции: тройниковая секция ЛЛТТК

Применяется для предотвращения попадания посторонних предметов на провода и кабели, уложенные в кабельные лотки, и обеспечение степени защиты IP20 по ГОСТ 14254-96.

Наименование Ширина, мм Толщина, мм Длина, мм Вес, кг
ЛЛТТК 230 816 1,5 1400 0,6
ЛЛТТК 330 916 1,5 1500 0,93
ЛЛТТК 430 1016 1,5 1600 1,26
ЛЛТТК 530 1116 1,5 1700 1,59
ЛЛТТК 630 1216 1,5 1800 1,92
ЛЛТТК 830 1416 1,5 2000 2,25

Крышка фасонной секции: крестообразная секция ЛЛТХК

Применяется для предотвращения попадания посторонних предметов на провода и кабели, уложенные в кабельные лотки, и обеспечение степени защиты IP20 по ГОСТ 14254-96.

Наименование Ширина, мм Толщина, мм Длина, мм Вес, кг
ЛЛТХК 230 1416 1,5 1416 0,77
ЛЛТХК 330 1416 1,5 1416 1,1
ЛЛТХК 430 1616 1,5 1616 1,43
ЛЛТХК 530 1716 1,5 1716 1,76
ЛЛТХК 630 1816 1,5 1816 2,09
ЛЛТХК 830 2016 1,5 2016 2,42

Крышка фасонной секции: угол горизонтальный ЛЛТУК

Применяется для предотвращения попадания посторонних предметов на провода и кабели, уложенные в кабельные лотки, и обеспечение степени защиты IP20 по ГОСТ 14254-96.

Наименование Ширина, мм Толщина, мм Длина, мм Вес, кг
ЛЛТУК 230 916 1,5 916 0,45
ЛЛТУК 330 1016 1,5 1016 0,65
ЛЛТУК 430 1116 1,5 1116 0,85
ЛЛТУК 530 1216 1,5 1216 1,05
ЛЛТУК 630 1316 1,5 1316 1,25
ЛЛТУК 830 1516 1,5 1516 1,45

Крышка фасонной секции: редуктор ЛЛТРК

Применяется для предотвращения попадания посторонних предметов на провода и кабели, уложенные в кабельные лотки, и обеспечение степени защиты IP20 по ГОСТ 14254-96.

Наименование Ширина, мм Толщина, мм Длина, мм Вес, кг
ЛЛТРК 830/630 831/631 1,5 758 0,43
ЛЛТРК 830/330 831/331 1,5 758 0,64
ЛЛТРК 630/330 631/331 1,5 758 0,57

 

Крышка фасонной секции: угол вертикальный, подъем ЛЛТПК

Применяется для предотвращения попадания посторонних предметов на провода и кабели, уложенные в кабельные лотки, и обеспечение степени защиты IP20 по ГОСТ 14254-96.

Наименование Ширина, мм Толщина, мм Длина, мм Вес, кг
ЛЛТПК 230 231 1,5 638 0,45
ЛЛТПК 330 331 1,5 638 0,55
ЛЛТПК 430 431 1,5 638 0,65
ЛЛТПК 530 531 1,5 638 0,75
ЛЛТПК 630 631 1,5 638 0,85
ЛЛТПК 830 831 1,5 638 0,95

Крышка фасонной секции: угол вертикальный, спуск ЛЛТСК

Применяется для предотвращения попадания посторонних предметов на провода и кабели, уложенные в кабельные лотки, и обеспечение степени защиты IP20 по ГОСТ 14254-96.

Наименование Ширина, мм Толщина, мм Длина, мм Вес, кг
ЛЛТСК 230 231 1,5 780 0,53
ЛЛТСК 330 331 1,5 780 0,65
ЛЛТСК 430 431 1,5 780 0,77
ЛЛТСК 530 531 1,5 780 0,89
ЛЛТСК 630 631 1,5 780 1,01
ЛЛТСК 830 831 1,5 780 1,13

Рассчитайте стоимость вашего проекта

Нажимая кнопку Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных, указанных в анкете